手機信號管控系統
集中分布式智能屏蔽管控系統是集信號屏蔽和監控管理于一體的手機信號管控系統,系統通過屏蔽手機下行信號,實現在覆蓋區監管違規使用手機的作用。
系統由集中分布式智能屏蔽管控主機(近端)、集中分布式智能屏蔽管控功率放大器(遠端)、分布式智能屏蔽管控拓展單元、分布式一體化光纖智能屏蔽管控設備遠端和軟件監控管理平臺組成。

一、 系統組網圖

集中分布式智能手機信號管控系統組網圖
二、 設備技術指標
分布式一體化光纖智能屏蔽管控設備:
項目  | 技術參數  | 
工作頻段  | 2G\3G\4G\5G  | 
最大輸出功率  | 最大輸出:≥+30±2dBm  | 
最大增益  | 55±3dB  | 
光路傳輸動態范圍  | 5dB  | 
最低輸入功率 (保證設備滿功率輸出)  | 擴展單元1分8時:光功率≥-5±1dBm;射頻功率≥-30dBm 擴展單元1分16時:光功率≥-8±1dBm;射頻功率≥-30dBm  | 
增益調節范圍  | 0~30dB  | 
增益調節步長及誤差  | 增益調節步長≤2dB;誤差:±1.5dB/1-30dB  | 
雜散(帶外10M)  | 9KHz-1GHz≤-36dBm  | 
1GHz-12.75GHz≤-36dBm  | |
光口接頭  | FC  | 
監控接口  | RJ-45  | 
機箱尺寸  | 333×245×70mm  | 
重量  | ≤4.5kg  | 
供電  | AC-220V  | 
集中分布式智能屏蔽管控主機:
工作頻段  | 2G\3G\4G\5G  | 
最大輸出功率  | 近端最大輸出:10±2dBm(輸入-65至-30dBm范圍內自動調整) 遠端最大輸出:≥37dBm  | 
最大增益  | 近端:75±3dB;遠端:55±3dB  | 
增益調節范圍  | 近端:0~30dB;遠端:0~25 dB  | 
增益調節步長及誤差  | 增益調節步長≤2dB;誤差:±1.5dB/1-30dB  | 
雜散(帶外10M)  | 9KHz-1GHz≤-36dBm  | 
1GHz-12.75GHz≤-36dBm  | |
射頻接頭  | N-K  | 
監控接口  | RJ-45  | 
機箱尺寸  | 513mm×461mm×187mm  | 
重量  | ≤35kg  | 
供電  | AC-220V  | 
功耗  | ≤500W  | 
該手機信號管控系統屏蔽性能好,可支持對不同制式的手機進行屏蔽,且可集中管理。可用于監獄、看守所、會議室、考場以及需要安全和保密的特殊場所。